Next Previous Contents

2. Tillbaka till vårt normala program

Du kommer bli tillfrågad om följande information:

2.1 Primärt namn + domän

Detta är namnet på din maskin. Maskinen kan ha flera namn, men det är detta namn som är viktigast. Namnet kan bestå av bokstäver och/eller nummer. Versaler eller gemena spelar ingen roll. Det innehåller även domännamnet. Det är inte att rekommendera att börja maskinnamnet med en siffra. En del program kan tolka detta som ett IPnummer.

Maskinen är en del av en grupp med maskiner under en gemensam administration. Detta domännamn används huvudsakligen för e-post. Om du inte vet vad du skall skriva kan du använda din ISP:s domännamn. Om du verkligen inget vet kan du skriva ett enkelt ord bara (namn utan domän).

ex: pcjack.mydomain.com

2.2 Alias

Maskinen kan ha flera alias för olika ändamål. Du kan ange flera på en rad, separerad med mellanslag. Linuxconf kommer automatiskt lägga till aliaset "loghost". Detta innebär att varje maskin som administreras med Linuxconf lokalt kan referreras till som "loghost". Detta är användbart när man skapar olika generella procedurer.

2.3 IP address

Om din maskin är på ett nätverk (troligen ethernet), måste du skriva in dess IP nummer. Om det för närvarande inte finns något IP nätverk installerat på ditt LAN kan du lämna detta blankt.

Du har ingen nätverksadapter

Du kan sätta IP adressen på din första Ethernetadapter till 127.0.0.1. Linuxconf kommer att fråga dig om detta i alla fall om du har lämnat det fältet blankt.

Genom att välja detta nummret kan du köra med fullt nätverk trots att du inte har någon Ethernetadapter. Du kan vilja göra så av följande skäl.

Du har en PCMCIA adapter

Du kan sätta upp nätverk med samma IP nummer som används av PCMCIA Ethernetadaptern. Du väljer bara dummy0 istället för eth0 som nätverks gränssnittet. Detta låter dig ha ett permanent IP nummer även när du inte är uppkopplad mot nätet.

Du har ingen aning

Om du sätter upp ett nytt isolerat LAN är nätverket 192.168.1.0 ett bra val. Detta är ett nätverk speciellt reserverat för privata nätverk. Om ditt nätverk senare kopplas mot Internet kommer ditt IP nummer inte att krocka med andra IP nummer på nätet.

Välj ett IP nummer för din maskin mellan 192.168.1.1 och 192.168.1.254. Nätverkets adress blir då 192.168.1.0

2.4 Nätverksadress

Ditt IP nummer kan delas upp i 2 komponenter. Nätverksdelen och maskinID. t.ex, en dator som har IP numret 192.168.1.10 tillhör nätverket 192.168.1.0 och har ID 10 Det är vanligt att man uttrycker nätverksadresser med 4 nummer där det som korresponderar till stationen är 0.

Detta fält är valfritt (liksom nätmasken) nedan. Om inte du har subnät på ditt LAN.

2.5 Extra information

Linuxconf räknar ut de flesta nätverksparametrarna från det IP nummer du angivit. På en del nätverk (med subnät) måste du ange mer information Oftast behöver du dock bara ange nätmasken. Nedanstående visar vad Linuxconf kan räkna ut.

Nätmask

Om du inte använder sub-nät kan du lämna detta fält tomt. Din admin tillhandahåller ett magiskt nummer som t.ex 255.255.255.192 om det finns sub-nät på ditt LAN

En hjälplista finns i detta fält. Den listar de flesta nätmasker. Detta är användbart om du inte är helt säker på nätmasken du skall använda.

Här är en tabell över nätverk och nätverkskonfigurationer.

    Netmask          Networkadr       Start            Stop             

    255.255.255.128  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.254        

    255.255.255.192  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.62         
                     x.y.z.64         x.y.z.65         x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.190        
                     x.y.z.192        x.y.z.193        x.y.z.254        

    255.255.255.224  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.30         
                     x.y.z.32         x.y.z.33         x.y.z.62         
                     x.y.z.64         x.y.z.65         x.y.z.94         
                     x.y.z.96         x.y.z.97         x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.158        
                     x.y.z.160        x.y.z.161        x.y.z.190        
                     x.y.z.192        x.y.z.193        x.y.z.222        
                     x.y.z.224        x.y.z.225        x.y.z.254        

    255.255.255.240  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.14         
                     x.y.z.16         x.y.z.17         x.y.z.30         
                     x.y.z.32         x.y.z.33         x.y.z.46         
                     x.y.z.48         x.y.z.49         x.y.z.62         
                     x.y.z.64         x.y.z.65         x.y.z.78         
                     x.y.z.80         x.y.z.81         x.y.z.94         
                     x.y.z.96         x.y.z.97         x.y.z.110        
                     x.y.z.112        x.y.z.113        x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.142        
                     x.y.z.144        x.y.z.145        x.y.z.158        
                     x.y.z.160        x.y.z.161        x.y.z.174        
                     x.y.z.176        x.y.z.177        x.y.z.190        
                     x.y.z.192        x.y.z.193        x.y.z.206        
                     x.y.z.208        x.y.z.209        x.y.z.222        
                     x.y.z.224        x.y.z.225        x.y.z.238        
                     x.y.z.240        x.y.z.241        x.y.z.254        

    255.255.255.248  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.6          
                     x.y.z.8          x.y.z.9          x.y.z.14         
                     x.y.z.16         x.y.z.17         x.y.z.22         
                     x.y.z.24         x.y.z.25         x.y.z.30         
                     x.y.z.32         x.y.z.33         x.y.z.38         
                     x.y.z.40         x.y.z.41         x.y.z.46         
                     x.y.z.48         x.y.z.49         x.y.z.54         
                     x.y.z.56         x.y.z.57         x.y.z.62         
                     x.y.z.64         x.y.z.65         x.y.z.70         
                     x.y.z.72         x.y.z.73         x.y.z.78         
                     x.y.z.80         x.y.z.81         x.y.z.86         
                     x.y.z.88         x.y.z.89         x.y.z.94         
                     x.y.z.96         x.y.z.97         x.y.z.102        
                     x.y.z.104        x.y.z.105        x.y.z.110        
                     x.y.z.112        x.y.z.113        x.y.z.118        
                     x.y.z.120        x.y.z.121        x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.134        
                     x.y.z.136        x.y.z.137        x.y.z.142        
                     x.y.z.144        x.y.z.145        x.y.z.150        
                     x.y.z.152        x.y.z.153        x.y.z.158        
                     x.y.z.160        x.y.z.161        x.y.z.166        
                     x.y.z.168        x.y.z.169        x.y.z.174        
                     x.y.z.176        x.y.z.177        x.y.z.182        
                     x.y.z.184        x.y.z.185        x.y.z.190        
                     x.y.z.192        x.y.z.193        x.y.z.198        
                     x.y.z.200        x.y.z.201        x.y.z.206        
                     x.y.z.208        x.y.z.209        x.y.z.214        
                     x.y.z.216        x.y.z.217        x.y.z.222        
                     x.y.z.224        x.y.z.225        x.y.z.230        
                     x.y.z.232        x.y.z.233        x.y.z.238        
                     x.y.z.240        x.y.z.241        x.y.z.246        
                     x.y.z.248        x.y.z.249        x.y.z.254        

    255.255.255.252  x.y.z.0          x.y.z.1          x.y.z.2          
                     x.y.z.4          x.y.z.5          x.y.z.6          
                     x.y.z.8          x.y.z.9          x.y.z.10         
                     x.y.z.12         x.y.z.13         x.y.z.14         
                     x.y.z.16         x.y.z.17         x.y.z.18         
                     x.y.z.20         x.y.z.21         x.y.z.22         
                     x.y.z.24         x.y.z.25         x.y.z.26         
                     x.y.z.28         x.y.z.29         x.y.z.30         
                     x.y.z.32         x.y.z.33         x.y.z.34         
                     x.y.z.36         x.y.z.37         x.y.z.38         
                     x.y.z.40         x.y.z.41         x.y.z.42         
                     x.y.z.44         x.y.z.45         x.y.z.46         
                     x.y.z.48         x.y.z.49         x.y.z.50         
                     x.y.z.52         x.y.z.53         x.y.z.54         
                     x.y.z.56         x.y.z.57         x.y.z.58         
                     x.y.z.60         x.y.z.61         x.y.z.62         
                     x.y.z.64         x.y.z.65         x.y.z.66         
                     x.y.z.68         x.y.z.69         x.y.z.70         
                     x.y.z.72         x.y.z.73         x.y.z.74         
                     x.y.z.76         x.y.z.77         x.y.z.78         
                     x.y.z.80         x.y.z.81         x.y.z.82         
                     x.y.z.84         x.y.z.85         x.y.z.86         
                     x.y.z.88         x.y.z.89         x.y.z.90         
                     x.y.z.92         x.y.z.93         x.y.z.94         
                     x.y.z.96         x.y.z.97         x.y.z.98         
                     x.y.z.100        x.y.z.101        x.y.z.102        
                     x.y.z.104        x.y.z.105        x.y.z.106        
                     x.y.z.108        x.y.z.109        x.y.z.110        
                     x.y.z.112        x.y.z.113        x.y.z.114        
                     x.y.z.116        x.y.z.117        x.y.z.118        
                     x.y.z.120        x.y.z.121        x.y.z.122        
                     x.y.z.124        x.y.z.125        x.y.z.126        
                     x.y.z.128        x.y.z.129        x.y.z.130        
                     x.y.z.132        x.y.z.133        x.y.z.134        
                     x.y.z.136        x.y.z.137        x.y.z.138        
                     x.y.z.140        x.y.z.141        x.y.z.142        
                     x.y.z.144        x.y.z.145        x.y.z.146        
                     x.y.z.148        x.y.z.149        x.y.z.150        
                     x.y.z.152        x.y.z.153        x.y.z.154        
                     x.y.z.156        x.y.z.157        x.y.z.158        
                     x.y.z.160        x.y.z.161        x.y.z.162        
                     x.y.z.164        x.y.z.165        x.y.z.166        
                     x.y.z.168        x.y.z.169        x.y.z.170        
                     x.y.z.172        x.y.z.173        x.y.z.174        
                     x.y.z.176        x.y.z.177        x.y.z.178        
                     x.y.z.180        x.y.z.181        x.y.z.182        
                     x.y.z.184        x.y.z.185        x.y.z.186        
                     x.y.z.188        x.y.z.189        x.y.z.190        
                     x.y.z.192        x.y.z.193        x.y.z.194        
                     x.y.z.196        x.y.z.197        x.y.z.198        
                     x.y.z.200        x.y.z.201        x.y.z.202        
                     x.y.z.204        x.y.z.205        x.y.z.206        
                     x.y.z.208        x.y.z.209        x.y.z.210        
                     x.y.z.212        x.y.z.213        x.y.z.214        
                     x.y.z.216        x.y.z.217        x.y.z.218        
                     x.y.z.220        x.y.z.221        x.y.z.222        
                     x.y.z.224        x.y.z.225        x.y.z.226        
                     x.y.z.228        x.y.z.229        x.y.z.230        
                     x.y.z.232        x.y.z.233        x.y.z.234        
                     x.y.z.236        x.y.z.237        x.y.z.238        
                     x.y.z.240        x.y.z.241        x.y.z.242        
                     x.y.z.244        x.y.z.245        x.y.z.246        
                     x.y.z.248        x.y.z.249        x.y.z.250        
                     x.y.z.252        x.y.z.253        x.y.z.254        
        

Nätverksadress

Du kan ange nätverksadressen direkt. Linuxconf kommer att räkna ut den korrekt från nätmasken. I en del lägen kan du vilja tvinga Linuxconf att göra som du säger.

Broadcast

Broadcastaddressen räknas också ut från nätmasken. på vissa nätverk är broadcastaddressen konfigurerad annorlunda så du måste mata in den manuellt.

2.6 Nätadapter

Varje adapters konfiguration associeras med ett specifikt nätverks device i Linuxkärnan. T.ex, eth0 är den första ethernetadaptern eth1, är den andra. I token ring är tr0 den första adaptern. Detta fält låter dig välja den korrekta devicen. Det finns en hjälplista som visar vilka som finns tillgängliga.

2.7 Kernelmodul konfiguration

Du kan kontrollera vilka drivrutiner som skall laddas för varje adapter.

Kernelmodul

Varje nätverksdevice är associerad med en kernelmodul. Denna modul är antingen inkompilerad i kärnan eller måste laddas in under drift. Linuxconf tar hand om laddningen om det behövs, men du måste berätta vilken typ av nätverksadapter du har. Använd denna hjälplista för att hitta namnet på de olika kernelmodulerna. Listan visar alla tillgängliga kernelmoduler för Linux. Moduler med prefixet "(inst)" är f.n installerade på maskinen. Om du behöver en som inte är installerad måste du kompilera om kärnan och i "make menuconfig" välja lämplig modul.

I/O port

De flesta kernelmoduler har egenskapen att de kan automatsöka efter sin konfiguration, speciellt PCI hårdvaror. Vissa kräver att du förser dem med baskonfigurationen som t.ex I/O adress och IRQ. Speciellt gäller detta för NE2000 kort i kärnor äldre än 2.0.30

Du matar in I/O med följande syntax, 0xNNN där NNN är ett hexadecimalt nummer för I/O adressen på kortet.

Irq

Liksom I/O kan du ibland behöva mata in ett värde för IRQ eftersom drivrutinen inte kan hitta det själv. Speciellt gäller detta för NE2000 igen. Du kan använda denna hjälplista för att se vilka IRQ:er som redan är använda och till vilken device som de hör till.

En kernelmodul som stödjer flera adapters

När du har flera adapters av samma typ i maskinen måste du själv ange I/O port och IRQ för alla adapters samtidigt i konfigurationsmenyn för den första adaptern. Du listar helt enkelt alla I/Oportar och IRQ:er på samma rad separerade med kommatecken. Se nedan.

        I/O port (opt)     : 0x300,0x320
        Irq (opt)          : 10,11
        


Next Previous Contents